Beskrivelse
Typical Values | Per 100g | Per Serving 50g |
---|---|---|
Energy | 1590kJ / 380kcal | 795kJ / 190kcal |
Protein | 7g | 3.5g |
Carbohydrate | 62g | 30g |
of which sugars | 23g | 11g |
Fat | 10g | 5g |
of which saturates | 2.7g | 1.4g |
Salt | 0.5g | 0.25g |
No products in the cart.
kr.13.78 kr.11.16
BeskrivelseEnergibar i form af en lækker kage på 50 gram. Består af bl.a af 30 gram kuhydrat og 10 gram fruktose.Typi…
Typical Values | Per 100g | Per Serving 50g |
---|---|---|
Energy | 1590kJ / 380kcal | 795kJ / 190kcal |
Protein | 7g | 3.5g |
Carbohydrate | 62g | 30g |
of which sugars | 23g | 11g |
Fat | 10g | 5g |
of which saturates | 2.7g | 1.4g |
Salt | 0.5g | 0.25g |
Reviews
There are no reviews yet.